Liste des Millésimes de 
Château Palmer.
 les prix sont indicatifs
par caisse de 6 bouteilles et suivant l'évolution des cours.

Château 
Palmer

Année La Bouteille 
en Euro Ht
La Caisse de 6 Ht La Caisse de 6 TTC
 



C
H
A
T
E
A
U

P
A
L
M
E
R


2004 91.00 € 546.00 € 653.01 €
2003 96.00 € 576.00 € 688.89 €
2002 91.00 € 546.00 € 653.01 €
2001                91,00 €              546,00 €               653.01 €
1999                109.00 €              654,00 €               782.18 €
1998               103.00 €               618.00 €                739.12 €

1997

67,00 €  402,00 € 480.79 €
1996 109,00 € 654,00 € 782.18 €
1995 103.00 € 618.00 € 739.12 €
1994 67.00 € 402,00 € 480.79 €
1991 96,00 € 576,00 € 688.89 €
1990 218.00 € 1308,00 € 1564.36 €
1989 362,00 € 2172.00 € 2597.71 €
1988 182,00 € 1092.00 € 1306.03 €
1986 139,00 € 834,00 € 997.46 €
1985 139,00 € 834,00 € 997.46 €
1983 483,00 € 2898.00 € 3466.00 €
1982 224,00 € 1 344,00 € 1607.42 €
1979 139,00 € 834,00 € 997.46 €
1978 151,00 € 906,00 € 1083.57 €
1971 151,00 € 906,00 € 1083.57 €
1970 362.00 € 2172.00 € 2597.71 €
1966 965,00 € 5790.00 € 6924.84 €
1961 2169.00 € 13014.00 € 15564.74 €
1959 1 808,00 € 10848.00 € 12974.20 €
1945 4 579,00 € 27474.00 €

32858.90 €

Vins disponibles à la bouteille 

Millésime 1990  239.00 € TTC

 

Informations Légales
Vins Jean François Narbey 
Adresse Magasin à Maiche :
1 bis Rue Mont Miroir  25120 Maiche
tél. : +33 (0)3 81 44 20 48 - +33 (0)3 81 64 22 78    Fax : (Accès restreint par code)  Contact :  Cliquer ici
RCS :325 686 806 00044 Ape : 522J

Hébergement : Agence des Médias Numérique
- 12-14 Rond Point des Champs Elysées – 75008 Paris
- 0892 55 66 77